| Štát | Dopravné obmedzenia | Sviatky 2013 | 
                
                  | Belgicko | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre vozidlá nadrozmernej prepravy počas: | 1. 1. | 
                
                  | - sviatkov | 1.4. | 
                
                  | - víkendov od soboty 6:00 do pondelka 6:00 na bežných | 1.5. | 
                
                  | cestách | 9.5. | 
                
                  | - víkendov od soboty 6:00 do pondelka 9:00 na diaľniciach | 20.5 | 
                
                  |  | 21.7. | 
                
                  |  | 15.8. | 
                
                  |  | 1.11. | 
                
                  |  | 11.11. | 
                
                  |  | 25.12. | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Bulharsko |  |  | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 10t na úsekoch: |  | 
                
                  | - I – 5 medzi km 155+ 250 a km 184 +000 (Shipka Pass) |  | 
                
                  | - II-82, sekcia Samokov - Sofia |  | 
                
                  | Zákaz jázd platí pre všetky nadrozmerné vozidlá, ak je znížená viditeľnosť menej ako 50m v tme a počas špičky. |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Česká republika |  | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 7,5t na diaľniciach a cestách | 1.1. | 
                
                  | prvej triedy : | 1.4. | 
                
                  | - v piatok od 17:00 do 21:00 (od 1. júla do 31. augusta) | 1.5. | 
                
                  | - v sobotu od 7:00 do 13:00 (od 1. júla do 31. augusta) | 8.5. | 
                
                  | - v nedeľu a počas sviatkov od 13:00 do 22:00 | 6.6. | 
                
                  | Zákaz jázd platí pre špeciálne vozidlá a vozíky, ktorých celková | 5.7. | 
                
                  | šírka presahuje 0,6m od 15. apríla do 30. septembra na cestách | 28.9. | 
                
                  | prvej triedy mimo obce: | 28.10. | 
                
                  | - v piatok a večer dňom pokoja od 15:00 do 21:00 | 17.11 | 
                
                  | - v sobotu a v prvý deň pracovného pokoja od 7:00 do 11:00 | 24.12. | 
                
                  | - v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja od 15:00 do | 25.12 | 
                
                  | 21:00 | 26.12. | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Dánsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas sviatkov. |  | 
                
                  | Od 15 Júna do 31 Augusta je zákaz jázd vozidiel nadrozmernej prepravy od 12:00 do 18:00 ak teplota ovzdušia presiahne 25 stupňov Celzia. |  | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Estónsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas sviatkov. |  | 
                
                  |  | Vozidlá spadajúce pod ADR majú zákaz jazdy v meste Tallinn počas pracovných dní od 7:00 do 9:00 a od 17:00 do 19:00. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Fínsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre cestnú nákladnú dopravu počas víkendov a sviatkov. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Francúzsko |  | 
                
                  |  | Vozidlá nad 7,5t (okrem špeciálnych vozidiel a | 1.1. | 
                
                  |  | poľnohospodárskych vozidiel) majú zákaz jázd v sobotu alebo v | 1.4. | 
                
                  |  | deň pred sviatkom od 22:00 do nedele alebo dňa pracovného | 1.5. | 
                
                  |  | pokoja 22:00. | 8.5. | 
                
                  |  |  | 9.5. | 
                
                  |  |  | 20.5. | 
                
                  |  |  | 14.7. | 
                
                  |  |  | 15.8. | 
                
                  |  |  | 1.11. | 
                
                  |  |  | 11.11. | 
                
                  |  |  | 25.12. | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Grécko |  |  | 
                
                  |  | Vozidlá s užitočnou hmotnosťou (hmotnosť nákladu) nad 1,5t | 1.1. | 
                
                  |  | majú zákaz jázd na niektorých úsekoch ciest do Atén a | 6.1. | 
                
                  |  | Thessaloniki počas: | 18.3. | 
                
                  |  | - 28. februára od 8:00 do 13:00 | 25.3. | 
                
                  |  | - 16. apríla od 15:00 do 22:00 | 1.5. | 
                
                  |  | - 17. apríla od 6:00 do 16:00 | 3.5. | 
                
                  |  | - 30. apríla, 5. júna a 14. augusta od 16:00 do 22:00 | 6.5. | 
                
                  |  | - 1. mája od 8:00 do 13:00 | 24.6. | 
                
                  |  | - každého piatku od 1. júna do 30. septembra od 16:00 do 21:00 | 15.8. | 
                
                  |  | Na úsekoch ciest vedúcich z Patras do Atén, Kavala – | 28.10. | 
                
                  |  | Thessaloniki, N.Moudania – Thessaloniki, Chalkida – Schimatari | 25.12. | 
                
                  |  | počas: | 26.12.; | 
                
                  |  | - 2. marca, 25. marca a 28. októbra od 15:00 do 21:00 |  | 
                
                  |  | - 3. mája, 8. júna a 16. augusta od 16:00 do 23:00 |  | 
                
                  |  | - každej soboty od 1. októbra 2008 do 31. mája 2009 od 15:00 |  | 
                
                  |  | do 21:00 |  | 
                
                  |  | - každej nedele 1. júna do 30. septembra od 15:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | - každej nedele od 1. októbra do 31. decembra od 15:00 do |  | 
                
                  |  | 21:00 |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Holandsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  | Vozidlá spadajúce pod ADR majú zákaz jazdy v zlom počasí, ak je |  | 
                
                  |  | viditeľnosť menšia ako 200m je zakázaná preprava : |  | 
                
                  |  | - nebezpečného nákladu v cisternách s kapacitou väčšou ako |  | 
                
                  |  | 3000 litrov |  | 
                
                  |  | - horľaviny s označením UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337 s |  | 
                
                  |  | explozívnou časťou väčšou ako 20kg |  | 
                
                  |  | Vozidlá prepravujúce nadrozmerný tovar majú zákaz jázd od |  | 
                
                  |  | 6:00 do 10:00 a od 15:00 do 19:00 |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Írsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Litva |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Lotyšsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Luxembursko |  | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá smerujúce z Belgicka alebo Nemecka do | 1.1. | 
                
                  |  | Francúzska, ktorých váha prevyšuje 7,5t majú zákaz jázd od | 29.3. | 
                
                  |  | 21:30 v sobotu alebo v deň pred sviatkom do 21:45 v nedeľu | 1.4. | 
                
                  |  | alebo v deň sviatku. | 1.5. | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá smerujúce z Belgicka alebo Francúzska do | 9.5. | 
                
                  |  | Nemecka, ktorých váha prevyšuje 7,5t majú zákaz jázd od 23:30 | 20.5. | 
                
                  |  | v sobotu alebo v deň pred sviatkom do 21:45 v nedeľu alebo v | 23.6. | 
                
                  |  | deň sviatku. | 15.8. | 
                
                  |  |  | 1.11. | 
                
                  |  |  | 25.12. | 
                
                  |  |  | 26.12. | 
                
                  | Maďarsko |  |  | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 7,5t počas víkendov od 1. júla | 1.1. | 
                
                  |  | do 31. augusta a to v sobotu od 15:00 do nedele 22:00. Tiež | 15.3. | 
                
                  |  | pred dňom pracovného pokoja od 22:00 do nedele alebo dňa | 31.3. | 
                
                  |  | pracovného pokoja 22:00. | 1.4. | 
                
                  |  | Ak je štátny sviatok "aj" v sobotu, obmedzenia (zákaz jázd) platí | 1.5. | 
                
                  |  | od 8:00 v prvý deň sviatku do posledného dňa 22:00.* | 19.5. | 
                
                  |  | * V zimnom období od 4. novembra do 1. marca sa nevzťahuje a | 20.5. | 
                
                  |  | na vozidlá v medzinárodnej preprave s emisnou triedou EURO3 | 20.8. | 
                
                  |  | vyššie. | 23.10. | 
                
                  |  | Ďalej od 1. septembra do 30. júna pred dňom pracovného | 1.11. | 
                
                  |  | pokoja v čase od 22:00 do dňa pracovného pokoja 22:00. | 25.12. | 
                
                  |  | Zákaz predbiehania pre nákladné vozidlá nad 7,5t na | 26.12. | 
                
                  |  | dvojprúdových cestách a diaľniciach. Zákaz platí denne od 6:00 |  | 
                
                  |  | do 22:00. Vodiči musia dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť od |  | 
                
                  |  | vozidiel idúcimi pred nimi. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Nemecko |  |  | 
                
                  |  | Vozidlá nad 7,5t a vozidlá s návesom majú zákaz jázd v nedeľu a | 1.1. | 
                
                  |  | v dňoch pracovného pokoja od 00:00 do 22:00. | 6.1. (1) | 
                
                  |  | Ďalej v sobotu od 1. júla do 31. augusta od 7:00 do 20:00 na | 29.3. | 
                
                  |  | niektorých úsekoch nasledujúcich ciest: | 1.4. | 
                
                  |  | A1, A2, A3, A4/E40, A5, A6, A7, A8, A9/E51, A10, A45, A61, A81, | 1.5. | 
                
                  |  | A92, A93, A99, A215, A831, A980, A995, B31, B96/E251 | 9.5. | 
                
                  |  | (1)  platí pre krajiny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko,Sasko-Anhaltsko | 20.5. | 
                
                  |  | (2) platí pre krajiny: Bádensko Württembersko, Bavorsko, | 30.5. (2) | 
                
                  |  | Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko | 15.8. | 
                
                  |  | (3) platí pre krajiny: Brandenbursko,  Meklenbursko-Predné Pomoransko | 3.10. | 
                
                  |  | Sasko-Anhaltsko, Sasko,  Durínsko | 31.10. (3) | 
                
                  |  | (4) platí pre krajiny: Bádensko Württembersko, Bavorsko, Severné | 1.11. (4) | 
                
                  |  | Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko | 20.11. (5) | 
                 
                  |  | (5) platí pre krajiny: Sasko | 25.12. a 26.12. | 
                
                  | Nórsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Poľsko |  |  | 
                
                  |  | Vozidlá prepravujúce tovar nad 12t majú zákaz jázd večer pred | 1.1.** | 
                
                  |  | sviatkom od 18:00 do 22:00.* | 6.1.* | 
                
                  |  | V deň sviatku od 8:00 do 22:00.** | 31.3.* | 
                
                  |  | Ďalej platí pre vozidlá prepravujúce tovar nad 12t zákaz jázd | 1.4.* | 
                
                  |  | každý víkend (a piatok večer) od 18. júna do 28. augusta | 1.5.* | 
                
                  |  | nasledujúco: | 19.5.* | 
                
                  |  | - piatok od 18:00 do 22:00 | 30.5.* | 
                
                  |  | - sobota od 8:00 do 14:00 | 15.8.* | 
                
                  |  | - nedeľa od 8:00 do 22:00 | 1.11.* | 
                
                  |  |  | 11.11.* | 
                
                  |  |  | 25.12.** | 
                
                  |  |  | 26.12.** | 
                
                  | Portugalsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas |  | 
                
                  |  | sviatkov. |  | 
                
                  |  | Vozidlá nad 3,5t prepravujúce ADR tovar majú niekoľko |  | 
                
                  |  | obmedzení a zákazov jázd v určitej dobe cez tunely, mosty a |  | 
                
                  |  | rôzne prístupové cesty, ktoré sú vyznačené dopravnou značkou. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Rakúsko |  |  | 
                
                  |  | Všetky nákladné vozidlá registrované pred 1. januárom 1992 | 1.1. | 
                
                  |  | majú zákaz jázd na všetkých cestách vo Viedenskom a | 6.1. | 
                
                  |  | Burgenland okrese a v Dolnom Rakúsku. | 1.4. | 
                
                  |  | Zákaz jázd v sobotu od 15:00 do 24:00, v nedeľu a počas ak váha | 1.5. | 
                
                  |  | sviatkov od 0:00 do 22:00 platí pre vozidlá s prívesmi a návesmi, | 9.5. | 
                
                  |  | prívesu presahuje 3,5t alebo pre vozidlo nad  7,5t. | 20.5. | 
                
                  |  | Tento zákaz platí v celom Rakúsku okrem ciest, ktoré sú Bludenz | 30.5. | 
                
                  |  | súčasťou kombinovanej dopravy v rádiuse do 65 km od | 15.8. | 
                
                  |  | nasledujúcich miest : Brennersee, Graz-Ostbahnhof, Salzburg- | 26.10. | 
                
                  |  | Hauptbahnhof, Wels-Verschiebebahnhof, Villach-Fürnitz, Wien- | 1.11. | 
                
                  |  | Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Wörg, Hall in Tirol CCT, | 8.12. | 
                
                  |  | CCT, Wolfurt CCT. | 25.12. | 
                
                  |  | Neplatí pre vozidlá prepravujúce potraviny. | 26.12. | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd medzi 23:00 a 5:00, |  | 
                
                  |  | pričom v jednotlivých krajoch sú obmedzenia a zákazy jázd v |  | 
                
                  |  | noci aj pre vozidlá nad 3,5t príp. 7,5t. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Rumunsko |  |  | 
                
                  |  | Vozidlá, ktoré presahujú maximálne povolené váhy a rozmery | 1.1. | 
                
                  |  | majú zákaz jázd každú sobotu, nedeľu a sviatok od 6:00 do | 2.1. | 
                
                  |  | 22:00. | 1.4. | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd na ceste DN1 počas | 1.5. | 
                
                  |  | pracovného týždňa od 6:00 do 22:00. Toto obmedzenie neplatí | 12.6. | 
                
                  |  | pre vozidlá prepravujúce živé zvieratá alebo tovar podliehajúci | 13.6. | 
                
                  |  | skaze, chladiarenské vozidlá,  alebo vozidlá, ktoré sú po | 15.8. | 
                
                  |  | vykládke tovaru prázdne (potrebný dokument CMR a TIR). | 1.12. | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd počas víkendov a | 25.12. | 
                
                  |  | sviatkov (plus piatok poobede) na niektorých úsekoch ciest | 26.12. | 
                
                  |  | DN1(E60), DN2(E85), A2(E81), DN22C(E81), DN3(E81), |  | 
                
                  |  | DN39(E87), DN7(E87 a E81). |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Slovenská republika |  | 
                
                  |  | Vozidlá nad 7,5t a súpravy vozidiel nad 3,5t majú zákaz jázd na | 1.1. | 
                
                  |  | diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy: | 6.1. | 
                
                  |  | - v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po | 29.3. | 
                
                  |  | pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od | 1.4. | 
                
                  |  | 07.00 do 19.00 hodín | 1.5. | 
                
                  |  | - v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 | 8.5. | 
                
                  |  | do 22.00 hodín. | 5.6. | 
                
                  |  | Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po | 29.8. | 
                
                  |  | pracovnom dni, zákaz jazdy platí v tento deň v čase od 00.00 do | 1.9. | 
                
                  |  | 22.00 hodín. | 15.9. | 
                
                  |  | Vodič nákladného motorového vozidla, ktorého najväčšia | 1.11. | 
                
                  |  | prípustná celková hmotnosť presahuje 7,5t  alebo vodič jazdnej | 17.11. | 
                
                  |  | súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7,5t, | 24.12. | 
                
                  |  | nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo. | 25.12. | 
                
                  |  | Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo | 26.12. | 
                
                  |  | námraza, vodič vozidla do 3,5t (M1, N1) môže také vozidlo |  | 
                
                  |  | použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých |  | 
                
                  |  | nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením |  | 
                
                  |  | "M+S", "M.S." alebo "M & S". Autobusy a vozidlá nad 3,5t |  | 
                
                  |  | (kategórie M2, M3, N2 a N3) musia byť vybavené takými |  | 
                
                  |  | pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. |  | 
                
                  |  | novembra do 31. Marca. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Španielsko |  |  | 
                
                  |  | Na niektorých úsekoch ciest majú nákladné vozidlá nad 7,5t | 1.1. | 
                
                  |  | zákaz jázd počas víkendov a sviatkov. | 6.1. | 
                
                  |  | Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar majú zákaz jázd deň | 19.3. | 
                
                  |  | pred dňom pracovného pokoja od 13:00 do 24:00 a v nedeľu | 28.3. | 
                
                  |  | alebo deň pracovného pokoja od 8:00 do 24:00 alebo: | 15.8. | 
                
                  |  | - 31. júla od 13:00 do 24:00 | 12.10. | 
                
                  |  | - 1. augusta od 8:00 do 15:00 | 1.11. | 
                
                  |  | Vozidlá nadrozmernej prepravy prepravujúce nebezpečný tovar | 6.12. | 
                
                  |  | majú zákaz jázd v sobotu a v deň pred dňom pracovného pokoja | 8.12. | 
                
                  |  | od 13:00 do 24.00 a v nedeľu alebo deň pracovného pokoja od | 25.12. | 
                
                  |  | 0:00 do 24:00. Ďalej v pondelok a po dni pracovného pokoja od |  | 
                
                  |  | 0:00 do 2:00. |  | 
                
                  |  | - 13. apríla od 8:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | - 31. júla od 13:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | - 1. augusta od 8:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Švajčiarsko |  |  | 
                
                  |  | Nákladné vozidlá s váhou nad 3,5t, traktory, kĺbové vozidlá a | 1.1. | 
                
                  |  | pracovné stroje majú zákaz jázd v nedeľu a počas sviatkov od | 2.1. | 
                
                  |  | 0:00 do 24:00 a v noci od 22:00 do 5:00. Toto obmedzenie | 29.3. | 
                
                  |  | neplatí pre autobusy, karavány a poľnohospodárske stroje. | 1.4. | 
                
                  |  | Zákaz jázd tiež platí: | 1.5. | 
                
                  |  | - od 21. apríla 22:00 do 23. apríla 5:00 | 9.5. | 
                
                  |  | - od 23. apríla 22:00 do 26. apríla 5:00 | 20.5. | 
                
                  |  | - od 1. júna 22:00 do 3. júna 5:00 | 1.8. | 
                
                  |  | - od 11. júna 22:00 do 14. júna 5:00 | 15.9. | 
                
                  |  | - od 30. júla 22:00 do 2. augusta 5:00 | 25.12. | 
                
                  |  | - od 24. decembra 22:00 do 27. decembra 5:00 | 26.12. | 
                
                  |  | - od 31. decembra 22:00 do 3. januára 2011 5:00 |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Švédsko |  |  | 
                
                  |  | Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas | 1.1. | 
                
                  |  | sviatkov. | 6.1. | 
                
                  |  |  | 29.3. | 
                
                  |  |  | 1.4. | 
                
                  |  |  | 1.5. | 
                
                  |  |  | 9.5. | 
                
                  |  |  | 6.6. | 
                
                  |  |  | 22.6. | 
                
                  |  |  | 2.11. | 
                
                  |  |  | 25.12. | 
                
                  |  |  | 26.12. | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Taliansko |  |  | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre nákladné vozidlá nad 7,5t každú nedeľu v |  | 
                
                  |  | roku od 8:00 do 22:00 okrem nedieľ v mesiaci jún, júl, august a |  | 
                
                  |  | september, kedy je zákaz jázd od 7:00 do 24:00. |  | 
                
                  |  | Ďalej platí zákaz jázd počas sviatkov a hustej premávky v |  | 
                
                  |  | dovolenkovom období: |  | 
                
                  |  | 1. a 6. januára od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 29. marca a 1. apríla od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 2. júna od 7:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 2. júla od 7:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 9., 16. a 23. júla od 7:00 do 23:00 |  | 
                
                  |  | 29. júla od 16:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 30. júla od 16:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 5. augusta od 16:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 6. augusta od 0:00 do 23:00 |  | 
                
                  |  | 12. augusta od 16:00 do 24:00 |  | 
                
                  |  | 13., 15., 20., a 27. augusta od 7:00 do 23:00 |  | 
                
                  |  | 29. októbra od 14:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 1. novembra od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 7. decembra od 16:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 8. decembra od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 23. decembra od 16:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 24. decembra od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | 26. decembra od 8:00 do 22:00 |  | 
                
                  |  | Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar triedy 1 bez ohľadu na |  | 
                
                  |  | váhu vozidla majú zákaz jázd (okrem zákazov uvedených vyššie) |  | 
                
                  |  | cez víkendy medzi 1. Júnom a 20. Septembrom od piatku 18:00 |  | 
                
                  |  | do nedele 24:00. |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | Veľká Británia |  | 
                
                  |  | Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 18t v Londýne a na cestách vo | 1.1. | 
                
                  |  | všetkých 33 okolitých častiach Londýna počas týždňa od 21:00 | 2.1. (1) | 
                
                  |  | do 7:00 a cez víkend od 13:00 v sobotu do pondelka 7:00. | 18.3. (2) | 
                
                  |  | (1) Škótsko | 29.3. | 
                
                  |  | (2) Severné Írsko | 1.4. | 
                
                  |  | (3) Anglicko | 6.5. | 
                
                  |  | (4) Wales | 12.7. (2) | 
                
                  |  |  | 5.8.(1) | 
                
                  |  |  | 26.8. (2,3,4) | 
                
                  |  |  | 2.12. (1) | 
                
                  |  |  | 25.12. | 
                
                  |  |  | 26.12. | 
                
                  |  |  |  |